宜昌市疾病预防控制中心伦理审查委员会第一届委员名单
(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 职称 | 专业类别 | 职务 |
| 1 | 马蓓蓓 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主任技师 | 分析化学/检验 | 主任委员 |
| 2 | 冉 俐 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主管技师 | 劳动卫生与环境卫生 | 委员 |
| 3 | 孙 娟 | 女 | 北京大成(宜昌)律师事务所 | 律师 | 法学 | 委员 |
| 4 | 杨佳娟 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主任医师 | 营养与食品卫生 | 委员 |
| 5 | 张 皓 | 男 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 副主任医师 | 生物医学/公共卫生 | 委员 |
| 6 | 陈 静 | 女 | 宜昌市西陵区金安岭社区委员会 | 社会工作师 | 社会人士 | 委员 |
| 7 | 周红雨 | 男 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主任技师 | 医学检验 | 副主任委员 |
| 8 | 周 攀 | 男 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主管技师 | 卫生检验 | 委员 |
| 9 | 赵 露 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主管医师 | 预防医学 | 委员 |
| 10 | 都海燕 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 副主任技师 | 医学检验 | 委员 |
| 11 | 黄 英 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主任技师 | 劳动卫生 | 委员 |
| 12 | 蒋 静 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 副主任医师 | 免疫学 | 委员 |
| 13 | 鲁芳芳 | 女 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 主管医师 | 流行病与卫生统计学 | 委员 |
委员会办公室地址:宜昌市西陵区兰台路37号宜昌市疾病预防控制中心5楼
联系人:袁扬/邓金兰 联系电话:0717-6920710 邮箱:yccdcirb@163.com
上一篇 返回列表