宜昌市第二类疫苗价格公示表(20190416) | |||||||
序号 | 疫苗名称 | 类型 | 规格 | 生产厂家 | 疫苗成本价(元) | 接种服务费(元) | 零售价(元) |
1 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 进口西林瓶 | 0.5ml | 默沙东 | 211 | 27 | 238 |
2 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 成都蓉生 | 192 | 27 | 219 | |
3 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 进口预灌装 | 0.5ml | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 708 | 27 | 735 |
4 | A群C群脑膜炎球苗结合疫苗 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 罗益无锡 | 125 | 27 | 152 |
5 | A群C群脑膜炎球苗多糖结合疫苗 | 国产西林瓶 | 北京智飞绿竹 | 83 | 27 | 110 | |
6 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 玉溪沃森 | 74.5 | 27 | 101.5 |
7 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 进口预灌装 | 0.5ml | 巴斯德 | 113 | 27 | 140 |
8 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 兰州所 | 74 | 27 | 101 | |
9 | 国产预灌装 | 0.5ml | 北京民海 | 93 | 27 | 120 | |
10 | 甲型肝炎纯化灭活疫苗 | 进口西林瓶 | 0.5ml | 默沙东 | 210 | 27 | 237 |
11 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产预灌装 | 0.5ml | 北京科兴 | 108 | 27 | 135 |
12 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 进口西林瓶 | 10ug | 史克 | 81 | 27 | 108 |
13 | 进口预灌装 | 20ug | 史克 | 98 | 27 | 125 | |
14 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国产预灌装 | 20ug | 华北金坦 | 98 | 27 | 125 |
15 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国产预灌装 | 10ug | 深圳康泰 | 52 | 27 | 79 |
16 | 国产预灌装 | 20ug | 深圳康泰 | 75 | 27 | 102 | |
17 | 国产预灌装 | 60ug | 深圳康泰 | 230 | 27 | 257 | |
18 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国产西林瓶 | 3ml | 兰州所 | 182 | 27 | 209 |
19 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 国产肠溶胶囊 | 240mg | 上海联合赛尔 | 75 | 27 | 102 |
20 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 浙江卫信 | 52.3 | 27 | 79.3 |
21 | 冻干人用狂犬疫苗(vero细胞) | 国产西林瓶 | 0.5ml | 辽宁成大 | 65 | 27 | 92 |
22 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 国产西林瓶 | 1.0ml | 广州诺诚 | 63 | 27 | 90 |
23 | 国产西林瓶 | 宁波荣安 | 62 | 27 | 89 | ||
24 | 国产西林瓶 | 成都康华 | 280 | 27 | 307 | ||
25 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 进口西林瓶 | 1.0ml | 葛兰素史克 | 207 | 27 | 234 |
26 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 长春祈健 | 146 | 27 | 173 |
国产西林瓶 | 上海生物 | 165 | 27 | 192 | |||
27 | 国产西林瓶 | 长春百克 | 146 | 27 | 173 | ||
28 | 乙型脑炎灭活疫苗(vero细胞) | 国产西林瓶 | 0.5ml | 辽宁成大 | 79 | 27 | 106 |
29 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 进口预灌装 | 0.5ml | 巴斯德 | 609 | 27 | 636 |
30 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌结合联合疫苗 | 国产西林瓶 | 1ml | 北京民海 | 285 | 27 | 312 |
31 | AC群脑膜炎球菌结合B型流感嗜血杆菌结合联合疫苗 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 北京绿竹 | 224 | 27 | 251 |
32 | 肠道病毒EV71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国产预灌装 | 0.5ml | 中科院 | 198 | 27 | 225 |
33 | 肠道病毒EV71型灭活疫苗(veror细胞) | 国产预灌装 | 北京科兴 | 198 | 27 | 225 | |
34 | 肠道病毒EV71型灭活疫苗(veror细胞) | 国产西林瓶 | 0.5ml | 武生所 | 178 | 27 | 205 |
35 | 流感病毒裂解疫苗 | 国产预灌装 | 0.25ml | 北京科兴 | 35 | 27 | 62 |
36 | 国产预灌装 | 0.25ml | 长春生物 | 37 | 27 | 64 | |
37 | 进口预灌装 | 0.25ml | 巴斯德 | 47.8 | 27 | 74.8 | |
38 | 国产预灌装 | 0.5ml | 北京科兴 | 52 | 27 | 79 | |
39 | 国产西林瓶 | 0.5ml | 长春生物 | 47 | 27 | 74 | |
40 | 进口预灌装 | 0.5ml | 巴斯德 | 68 | 27 | 95 | |
41 | 国产预灌装 | 0.5ml | 大连雅立峰 | 52 | 27 | 79 | |
42 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 进口预灌装 | 0.5ml | 葛兰素史克 | 590 | 27 | 617 |
43 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 进口预灌装 | 0.5ml | 默沙东 | 808 | 27 | 835 |
44 | 九价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 进口预灌装 | 0.5ml | 默沙东 | 1308 | 27 | 1335 |
45 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 国产预灌装 | 200IU | 华兰生物 | 210 | 27 | 237 |
46 | 国产西林瓶 | 100IU | 卫武光明 | 110 | 27 | 137 | |
47 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 国产西林瓶 | 200IU | 武生所 | 190 | 27 | 217 |
48 | 国产西林瓶 | 200IU | 远大蜀阳 | 155 | 27 | 182 | |
49 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 国产西林瓶 | 1ml | 大连雅立峰 | 58 | 27 | 85 |
50 | 脊灰灭活疫苗 | 进口预灌装 | 0.5ml | 巴斯德 | 188 | 27 | 215 |
51 | 口服五价轮状病毒疫苗 | 2ml | 默沙东 | 290 | 27 | 317 |
下一篇 常见问题与解答